返回首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 中文 | English
 
	
HY-0230微機(jī)控制電子萬能材料試驗機(jī)
| 系列 | HY-0230 | 
| 型號 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000 | 
| zui大負(fù)荷 | 1N,2N,5N,10N,20N,50N,100N,200N,500N,1000N,2000N | 
| 精度等級 | 1級/0.5級 | 
| 有效測力范圍 | 0.2%~100% | 
| 測力精度 | 示值的±1%以內(nèi)/示值的±0.5%以內(nèi) | 
| 試驗機(jī)分辨率 | zui大負(fù)荷1/±250000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 | 
| 負(fù)荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(zui大負(fù)荷)一只;擴(kuò)展配置:可加配多個傳感器 | 
| 有效試驗寬度 | 150mm | 
| 有效拉伸空間 |                  300mm(根據(jù)需要可加高) | 
| 試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min | 
| 位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | 
| 變形測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | 
| 試臺安全裝置 | 電子限位保護(hù) | 
| 試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 | 
| 試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以zui高速度返回試驗初始位置 | 
| 超載保護(hù) | 超過zui大負(fù)荷10%,機(jī)器自動保護(hù) | 
| 夾具配置 | 拉伸夾具一套 | 
| 主機(jī)尺寸 | 390×310×860mm | 
| 電機(jī) | 220V±10% 0.2KW | 
| 主機(jī)重量 | 45Kg | 
公司主營拉力試驗機(jī)相關(guān)產(chǎn)品 備案號:滬ICP備10020847號-2